对于交通影响评价,国家尚未制定收费标准。1995 年建设部规划司曾委托我院组织国内交通规划院(所)编制了《建筑物交通影响分析》收费标准(试行),见下表:
收费标准
序号 | 规模 (建筑总面积:万平方米) | 收费额 (万元) | 单价 (元/平方米) |
1 | ≤5.0 | 5.0 | |
2 | 5.0-10.0 | 建筑面积×1.0 | 1.0 |
3 | 10.0-30.0 | 10.0+超过 10 万部 分的建筑面积×0.8 | 0.8 |
4 | 30.0-50.0 | 26.0+超过 30 万部 分的建筑面积×0.6 | 0.6 |
5 | >50.0 | 面议 | |
主要内容: a. 地区交通现状分析(包括道路、场站、交叉口等) b. 佳通产生、吸引量预测(需求分析) c. 对周围地区交通影响分析 d. 交通出入口规划 e. 内外道路网系统负荷分析 f. 公交及行人系统分析 g. 提出周围地区交通改造、建设对策 h. 提出建筑基地内交通组织方案、控制要求 | |||
说明:大型居住区、大型会议中心、体育运动中心、商业中心、大型停车场(库)等收费应 取 1.5~1.8 系数。 |
该收费标准已无法适应交通影响评价编制工作发展的需要,我院结合当前社会经济发展水平以及编制成本重新制定收费标准,供我院参考执行。
序号 | 规模 (建筑总面积:万平方米) | 单价 (元/平方米) | 收费基数(万元) |
1 | ≤5.0 | 2.0 | 10 |
2 | 5.0-20.0 | 2.0 | 10 |
3 | 20.-100 | 1.5 | 40 |
4 | 100-200 | 1.0 | 150 |
5 | >200 | 0.8 | 200 |
说明:大型居住区、大型会议中心、体育运动中心、商业中心、大型停车场(库)等收费应 取 1.5~1.8 系数。 |